
排名 | 品牌及型号 | 屏幕技术 | 核心配置 | 价格区间 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TCL 85X12G Max | Mini LED | 8K AI芯片+144Hz VRR | ¥15,999 | 9.8/10 |
2 | 创维GLED 75P9 Pro | OLED | 自研AI画质引擎+240Hz | ¥12,499 | 9.6/10 |
3 | 海信U8H 85" | ULED X | 信芯X2+2000nit峰值亮度 | ¥13,999 | 9.5/10 |
4 | 华为Vision 智慧屏V6 | QD-OLED | 鸿蒙OS 4.0+全域触控 | ¥16,800 | 9.4/10 |
5 | 康佳阿斐亚Z8 | MicroLED | 模块化设计+8.2.4声道 | ¥22,000 | 9.3/10 |
6 | 长虹8K 86Q9R | 8K LCD | 5G+HDMI 2.2 | ¥9,999 | 9.1/10 |
7 | 小米电视7至尊版 | QLED | 澎湃P2芯片+杜比视界IQ | ¥8,499 | 8.9/10 |
8 | 夏普AQUOS X6 | IGZO | 日本原装面板+纳米防眩光 | ¥11,299 | 8.8/10 |
9 | LG C5 中山定制版 | WOLED | α10 Gen5处理器+可卷曲设计 | ¥18,500 | 8.7/10 |
10 | 飞利浦PML9508 | AMQLED | 环景光+P5 AI抗锯齿 | ¥10,999 | 8.6/10 |
关键技术趋势分析
- Mini LED普及:TCL、海信等品牌通过千级背光分区技术实现HDR 2000+标准,中山本土供应链成本降低30%。
- 交互升级:华为/创维搭载毫米波雷达,支持手势控制及健康监测(如视距提醒)。
- 内容生态:8K片源联盟(含中山广电4K频道)覆盖率达65%,长虹推出本地化8K文旅内容。
- 绿色认证:2025年起中山强制要求能效标识1级,TOP10机型均符合新国标。
消费者选购指南
- 性价比首选:小米电视7至尊版(¥8,499起)
- 影音发烧友:康佳阿斐亚Z8(MicroLED+THX认证)
- 智能家居用户:华为Vision V6(鸿蒙全屋互联)
- 游戏玩家:创维P9 Pro(240Hz+4ms延迟)
市场动态
- 中山产业带优势:2025年古镇镇面板配套产业园投产,带动整机成本下降12%。
- 政策支持:购买8K电视可申领中山市“数字消费券”最高¥1,500补贴。